WELDING SYSTEM INDUSTRIAL LASER EQUIPMENT.
트랜스포머

[트랜스포머]

[용접기 컨트롤러]
01. 용접용 트랜스포머 (메이커 : EXPERT / 원산지 : 독일)
02. 특징
03. 주요 제품군

| 품목 | MF2-8,4-5,0-TMU-M8-1B | 
| 정격용량 (DC50%) | 77,6 kVA | 
| 권 선 비 (N1/N2) | 55 | 
| 2 차 전 압 | 8.4 V | 
| 무게 | 15.5 kg | 
| 치수 (W x D x H) | 305 x 150 x 106 | 
| 품목 | MF2-10,2-5,0-TMU-M8-1B | 
| 정격용량 (DC50%) | 93,1 kVA | 
| 권 선 비 (N1/N2) | 55 | 
| 2 차 전 압 | 10.2 V | 
| 무게 | 15.5 kg | 
| 치수 (W x D x H) | 305 x 150 x 106 | 

| 품목 | MF4-9,3-7,2-TMU-M8-1C | 
| 정격용량 (DC50%) | 122,9 kVA | 
| 권 선 비 (N1/N2) | 50 | 
| 2 차 전 압 | 9.3 V | 
| 무게 | 24 kg | 
| 치수 (W x D x H) | 341 x 160 x 125 | 
| 품목 | MF4-12,5-7,2-TMU-M8-1C | 
| 정격용량 (DC50%) | 161,7 kVA | 
| 권 선 비 (N1/N2) | 38 | 
| 2 차 전 압 | 12.5 V | 
| 무게 | 26.5 kg | 
| 치수 (W x D x H) | 361 x 160 x 125 | 
| 품목 | MF2-10,2-5,0-TMU-M8-1B | 
| 정격용량 (DC50%) | 161,7 kVA | 
| 권 선 비 (N1/N2) | 38 | 
| 2 차 전 압 | 12.5 V | 
| 무게 | 26.5 kg | 
| 치수 (W x D x H) | 361 x 160 x 125 | 

| 품목 | MF8-8,9-6,5-TM-M8 | 
| 정격용량 (DC50%) | 107 kVA | 
| 권 선 비 (N1/N2) | 55 | 
| 2 차 전 압 | 8.9 V | 
| 무게 | 16.5 kg | 
| 치수 (W x D x H) | 295 x 150 x 106 | 
| 품목 | MF8-13,2-6,5-TM-M8 | 
| 정격용량 (DC50%) | 109,4 kVA | 
| 권 선 비 (N1/N2) | 38 | 
| 2 차 전 압 | 13.2 V | 
| 무게 | 19 kg | 
| 치수 (W x D x H) | 320 x 150 x 106 | 
| 품목 | MF8-17,0-6,5-TM-M8 | 
| 정격용량 (DC50%) | 138,6 kVA | 
| 권 선 비 (N1/N2) | 30 | 
| 2 차 전 압 | 17.0 V | 
| 무게 | 21 kg | 
| 치수 (W x D x H) | 340 x 150 x 106 | 
Copyright All Right Reserved 2022.